Цены
Цена за проживание указана в Евро за человека в день / неделю, при условии двухместного размещения. При желании одиночного размещения в комнате дополнительно взимается плата в размере 30%.
Даты заездов 2014 | Количество дней | Цена за человека в день (двухместное размещение) | Цена за неделю |
8 Апреля | 7 | 160 | 1120 |
15 – 22 Апреля | 7 | 160 | 1120 |
29 Апреля – 8 Мая | 10 | 160 | 1600 |
13 – 22 Мая | 10 | 160 | 1600 |
28 Мая – 4 Июня | 7 | 165 | 1155 |
4 – 11 Июня | 7 | 165 | 1155 |
21 Июня | 7 | 180 | 1260 |
28 Июня | 7 | 180 | 1260 |
5 Июля | 7 | 180 | 1260 |
12 Июля | 7 | 180 | 1260 |
19 Июля | 7 | 180 | 1260 |
26 Июля | 7 | 180 | 1260 |
2 Августа | 7 | 210 | 1470 |
9 Августа | 7 | 210 | 1470 |
16 Августа | 7 | 210 | 1470 |
23 Августа | 7 | 210 | 1470 |
30 Августа | 7 | 180 | 1260 |
6 -13 Сентября | 7 | 180 | 1260 |
Способы оплаты :
Банковский перевод


For English version click here

